
Σε συνέχεια των προηγούμενών μας ανακοινώσεων αναφορικά με το παρατηρητήριο τιμών e-kalathi σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
| Γενική σύγκριση. Συνολικά 200 κοινά προϊόντα. | |||||
| Υπεραγορά | Σκλαβενίτης | Αθηαινίτης | Άλφα Μέγα | ||
| Συνολικό ποσό (€) | 823,92 | 836,45 | 873,91 | ||
| Γαλακτοκομικά προϊόντα. Συνολικά 38 κοινά προϊόντα. (Γιαούρτι, τυροκομικά, χαλούμι). | |||||
| Υπεραγορά | Σκλαβενίτης | Αθηαινίτης | Άλφα Μέγα | ||
| Συνολικό ποσό (€) | 108,30 | 111,04 | 114,66 | ||
| Μη αλκοολούχα ποτά. Συνολικά 36 κοινά προϊόντα. (Αναψυκτικά, καφές, νερό, χυμοί φρούτων). | |||||
| Υπεραγορά | Σκλαβενίτης | Αθηαινίτης | Άλφα Μέγα | ||
| Συνολικό ποσό (€) | 122,52 | 124,45 | 132,07 | ||
| Γάλα φρέσκο. Συνολικά 15 κοινά προϊόντα. | |||||
| Υπεραγορά | Σκλαβενίτης | Αθηαινίτης | Άλφα Μέγα | ||
| Συνολικό ποσό (€) | 31,37 | 31,95 | 32,07 | ||
| Προσωπική φροντίδα. Συνολικά 28 κοινά προϊόντα. (Πάννες, σαμπουάν, σαπούνια, σερβιέτες, μωρομάντηλα, χαρτί υγείας). | |||||
| Υπεραγορά | Σκλαβενίτης | Αθηαινίτης | Άλφα Μέγα | ||
| Συνολικό ποσό (€) | 142,37 | 148,15 | 153,14 | ||
| Άλλα προϊόντα αρτοποιίας. Συνολικά 16 κοινά προϊόντα. (Δημητριακά προγεύματος, Μπισκότα). | |||||
| Υπεραγορά | Σκλαβενίτης | Αθηαινίτης | Άλφα Μέγα | ||
| Συνολικό ποσό (€) | 44,23 | 46,14 | 50,68 | ||
Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται ο συνολικός αριθμός προϊόντων στο e-kalathi στις 31 10 2025. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι ο συνολικός αριθμός προϊόντων στο e-kalathi παρουσιάζει μια αισθητή και συνεχή μείωση σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.
Επιπρόσθετα παρατηρούμε ότι στις υπεραγορές ΛΙΤΛ και POP LIFE ο αριθμός των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές.
| 31 10 2025. Συνολικός αριθμός στο e-kalathi. | ||||
| Οκτώβριος | ||||
| Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Ελάχιστος | Μέγιστος | |
| Σκλαβενίτης | 461 | 458 | 427 | 437 |
| Ιωαννίδης | 433 | 428 | 364 | 389 |
| Μετρό | 412 | 399 | 328 | 374 |
| Αθηαινίτης | 399 | 397 | 396 | 396 |
| Άλφα Μέγα | 371 | 362 | 334 | 368 |
| ΛΙΤΛ | 117 | 115 | 116 | 116 |
| POP LIFE | 170 | 176 | 87 | 144 |
Βασικές παρατηρήσεις.
Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα παρακολουθεί την διαμόρφωση των τιμών στο e-kalathi και θα συνεχίσει με διαφάνεια και τόλμη να δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά του που θα προέρχονται από την επεξεργασία και αξιολόγηση των τιμών στο e-kalathi.